SriVari Fine Chemicals
Product Catalogue — August 2025 · 80 Products · NABL Accredited
| # | Product | CAS | Grade | Category | Pack | Scholar Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMSO — Dimethyl Sulfoxide 99.9% | 67-68-5 | GR | Solvents | 100 mL | ₹1,472 |
| 2 | MeCN — Acetonitrile HPLC Grade | 75-05-8 | HPLC | Solvents | 500 mL | ₹2,880 |
| 3 | NaBH₄ — Sodium Borohydride GR | 16940-66-2 | GR | Reagents | 5 g | ₹1,216 |
| 4 | L-Tartaric Acid — L(+)-Tartaric Acid BP | 87-69-4 | BP | Acids & Bases | 250 g | ₹1,360 |
| 5 | Benzyl Alcohol — Benzyl Alcohol USP Grade | 100-51-6 | USP | Solvents | 100 mL | ₹2,240 |
| 6 | Glycerol — Glycerol 99.7% USP/BP | 56-81-5 | USP | Solvents | 500 mL | ₹656 |
| 7 | NMP — N-Methyl-2-pyrrolidone GR | 872-50-4 | GR | Solvents | 100 mL | ₹1,680 |
| 8 | Glacial AcOH — Acetic Acid Glacial GR | 64-19-7 | GR | Acids & Bases | 500 mL | ₹616 |
| 9 | Silica Gel 60 — Silica Gel 60 (40–63 μm) | 7631-86-9 | Column | Chromatography | 500 g | ₹1,040 |
| 10 | NH₄OAc — Ammonium Acetate HPLC | 631-61-8 | HPLC | Salts | 25 g | ₹1,200 |
| 11 | Pd(PPh₃)₄ — Pd(PPh₃)₄ GR Grade | 14221-01-3 | GR | Reagents | 250 mg | ₹12,160 |
| 12 | TFA — Trifluoroacetic Acid GR | 76-05-1 | GR | Acids & Bases | 25 mL | ₹2,160 |
| 13 | MeOH — Methanol HPLC Grade | 67-56-1 | HPLC | Solvents | 500 mL | ₹720 |
| 14 | EtOH — Ethanol Absolute AR | 64-17-5 | AR | Solvents | 500 mL | ₹480 |
| 15 | IPA — Isopropanol AR Grade | 67-63-0 | AR | Solvents | 500 mL | ₹520 |
| 16 | THF — Tetrahydrofuran HPLC | 109-99-9 | HPLC | Solvents | 500 mL | ₹1,840 |
| 17 | DCM — Dichloromethane GR | 75-09-2 | GR | Solvents | 500 mL | ₹640 |
| 18 | EtOAc — Ethyl Acetate GR | 141-78-6 | GR | Solvents | 500 mL | ₹560 |
| 19 | n-Hexane — Hexane GR | 110-54-3 | GR | Solvents | 500 mL | ₹480 |
| 20 | Toluene — Toluene GR | 108-88-3 | GR | Solvents | 500 mL | ₹520 |
| 21 | CHCl₃ — Chloroform Stabilized | 67-66-3 | GR | Solvents | 500 mL | ₹720 |
| 22 | Et₂O — Diethyl Ether AR | 60-29-7 | AR | Solvents | 500 mL | ₹680 |
| 23 | DMF — DMF GR Grade | 68-12-2 | GR | Solvents | 500 mL | ₹880 |
| 24 | H₂O — Water HPLC Grade | 7732-18-5 | HPLC | Solvents | 500 mL | ₹320 |
| 25 | NaCl — Sodium Chloride AR | 7647-14-5 | AR | Salts | 500 g | ₹240 |
| 26 | KCl — Potassium Chloride AR | 7447-40-7 | AR | Salts | 500 g | ₹280 |
| 27 | NaOH — Sodium Hydroxide Pellets AR | 1310-73-2 | AR | Acids & Bases | 500 g | ₹320 |
| 28 | HCl — Hydrochloric Acid 37% AR | 7647-01-0 | AR | Acids & Bases | 500 mL | ₹360 |
| 29 | H₂SO₄ — Sulfuric Acid 98% AR | 7664-93-9 | AR | Acids & Bases | 500 mL | ₹400 |
| 30 | H₃PO₄ — Phosphoric Acid 85% AR | 7664-38-2 | AR | Acids & Bases | 500 mL | ₹480 |
| 31 | Citric Acid — Citric Acid Monohydrate BP | 5949-29-1 | BP | Acids & Bases | 500 g | ₹560 |
| 32 | Tris — Tris Base Ultra Pure | 77-86-1 | Ultra | Salts | 100 g | ₹1,440 |
| 33 | EDTA — EDTA Disodium Salt Dihydrate | 6381-92-6 | AR | Salts | 100 g | ₹960 |
| 34 | Na₂HPO₄ — Sodium Phosphate Dibasic | 7558-79-4 | AR | Salts | 500 g | ₹480 |
| 35 | KH₂PO₄ — Potassium Dihydrogen Phosphate | 7778-77-0 | AR | Salts | 500 g | ₹440 |
| 36 | MgSO₄·7H₂O — Magnesium Sulfate Heptahydrate | 10034-99-8 | AR | Salts | 500 g | ₹360 |
| 37 | CaCl₂ — Calcium Chloride Dihydrate | 10035-04-8 | AR | Salts | 500 g | ₹400 |
| 38 | NaHCO₃ — Sodium Bicarbonate AR | 144-55-8 | AR | Salts | 500 g | ₹320 |
| 39 | Agarose — Agarose Low EEO | 9012-36-6 | MB | Chromatography | 25 g | ₹3,200 |
| 40 | Acrylamide — Acrylamide/Bis 29:1 Solution | 9003-05-8 | Ultra | Chromatography | 100 mL | ₹2,400 |
| 41 | CBB R-250 — Coomassie Brilliant Blue R-250 | 2610-05-1 | Dye | Chromatography | 5 g | ₹1,840 |
| 42 | BPB — Bromophenol Blue | 115-39-9 | Dye | Chromatography | 5 g | ₹640 |
| 43 | Al₂O₃ — Aluminium Oxide Active Basic | 1344-28-1 | Column | Chromatography | 250 g | ₹1,280 |
| 44 | Celite — Celite 545 Filter Aid | 68855-54-9 | Filter | Chromatography | 500 g | ₹720 |
| 45 | LAH — Lithium Aluminum Hydride | 16853-85-3 | GR | Reagents | 5 g | ₹4,800 |
| 46 | LiBH₄ — Lithium Borohydride | 16949-15-8 | GR | Reagents | 1 g | ₹3,200 |
| 47 | TEA — Triethylamine GR | 121-44-8 | GR | Reagents | 100 mL | ₹720 |
| 48 | DIPEA — DIPEA GR Grade | 7087-68-5 | GR | Reagents | 100 mL | ₹960 |
| 49 | DCC — DCC GR Grade | 538-75-0 | GR | Reagents | 25 g | ₹1,440 |
| 50 | HOBt — HOBt Monohydrate | 123333-53-9 | GR | Reagents | 25 g | ₹1,280 |
| 51 | CDI — CDI GR Grade | 533-75-5 | GR | Reagents | 25 g | ₹1,120 |
| 52 | Pd/C 10% — Palladium on Carbon 10% | 7440-05-3 | GR | Reagents | 1 g | ₹5,600 |
| 53 | PtO₂ — Platinum Oxide Adams | 1314-15-4 | GR | Reagents | 1 g | ₹9,600 |
| 54 | Vitamin C — L-Ascorbic Acid USP | 50-81-7 | USP | Fine Chemicals | 100 g | ₹880 |
| 55 | Caffeine — Caffeine Anhydrous BP | 58-08-2 | BP | Fine Chemicals | 25 g | ₹1,200 |
| 56 | Quinine — Quinine Sulfate Dihydrate | 6119-70-6 | BP | Fine Chemicals | 5 g | ₹2,400 |
| 57 | L-Gln — L-Glutamine Cell Culture | 56-85-9 | Cell | Fine Chemicals | 25 g | ₹1,600 |
| 58 | L-Phe — L-Phenylalanine USP | 63-91-2 | USP | Fine Chemicals | 25 g | ₹1,440 |
| 59 | BME — β-Mercaptoethanol | 60-24-2 | Ultra | Fine Chemicals | 25 mL | ₹960 |
| 60 | DTT — DTT Molecular Biology | 3483-12-3 | Ultra | Fine Chemicals | 1 g | ₹1,280 |
| 61 | PMSF — PMSF Protease Inhibitor | 329-98-6 | Ultra | Fine Chemicals | 1 g | ₹1,840 |
| 62 | IPTG — IPTG Molecular Biology | 367-93-1 | Ultra | Fine Chemicals | 1 g | ₹2,400 |
| 63 | X-Gal — X-Gal | 7240-90-6 | Ultra | Fine Chemicals | 1 g | ₹3,200 |
| 64 | Gentian Violet — Crystal Violet | 548-62-9 | Dye | Fine Chemicals | 5 g | ₹720 |
| 65 | Methylene Blue — Methylene Blue AR | 61-73-4 | AR | Fine Chemicals | 5 g | ₹640 |
| 66 | SDS — Sodium Dodecyl Sulfate | 151-21-3 | Ultra | Fine Chemicals | 100 g | ₹960 |
| 67 | Tween 20 — Tween 20 Molecular Biology | 9005-64-5 | Ultra | Fine Chemicals | 100 mL | ₹880 |
| 68 | BSA — BSA Fraction V | 9048-46-8 | Ultra | Fine Chemicals | 10 g | ₹3,200 |
| 69 | Yeast Extract — Yeast Extract Powder | 8013-01-2 | Micro | Fine Chemicals | 500 g | ₹1,440 |
| 70 | Peptone — Peptone from Casein | 91079-40-2 | Micro | Fine Chemicals | 500 g | ₹1,280 |
| 71 | LB Broth — LB Broth Powder | Micro | Fine Chemicals | 500 g | ₹960 | |
| 72 | Agar — Agar Bacteriological | 9002-18-0 | Micro | Fine Chemicals | 250 g | ₹1,840 |
| 73 | CuSO₄ — Copper(II) Sulfate Pentahydrate | 7758-98-7 | AR | Reagents | 500 g | ₹480 |
| 74 | FeCl₃ — Iron(III) Chloride Hexahydrate | 10025-77-1 | AR | Reagents | 500 g | ₹560 |
| 75 | Zn — Zinc Dust GR | 7440-66-6 | GR | Reagents | 100 g | ₹640 |
| 76 | KMnO₄ — Potassium Permanganate AR | 7722-64-7 | AR | Reagents | 100 g | ₹720 |
| 77 | H₂O₂ — Hydrogen Peroxide 30% AR | 7722-84-1 | AR | Reagents | 500 mL | ₹480 |
| 78 | Na₂S₂O₅ — Sodium Metabisulfite AR | 7681-57-4 | AR | Reagents | 500 g | ₹400 |
| 79 | Oxalic Acid — Oxalic Acid Dihydrate AR | 6153-56-6 | AR | Acids & Bases | 500 g | ₹360 |
| 80 | HCOOH — Formic Acid 88% GR | 64-18-6 | GR | Acids & Bases | 500 mL | ₹640 |
Prices shown are Scholar's Club rates (20% off institutional pricing). Contact institutions@srivari.in for bulk quotes.